当前位置:首页 > 产品中心 > 建材设备

左右滑动查看全部参数

型号
(m)

筒体容积
(m³)

处理能力
(t/h)

安装角度
(%)

最高进气温度
(℃)

电机功率
(kw)

Ф1.2×8.0 9.0 1.9~2.4 3~5 700~800 7.5
Ф1.2×10 11.3 2.4~3.0 3~5 700~800 7.5
Ф1.5×12 21.2 4.5~5.7 3~5 700~800 15
Ф1.5×14 24.7 5.3~6.6 3~5 700~800 15
Ф1.5×15 26.5 5.7~7.1 3~5 700~800 15
Ф1.8×12 30.5 6.5~8.1 3~5 700~800 18.5
Ф1.8×14 35.6 7.6~9.5 3~5 700~800 18.5
Ф2.2×12 45.6 9.7~12.2 3~5 700~800 22
Ф2.2×14 53.2 11.4~14.2 3~5 700~800 22
Ф2.2×16 60.8 13.0~16.2 3~5 700~800 22
Ф2.4×14 63.3 13.5~16.9 3~5 700~800 37
Ф2.4×18 81.4 17.4~21.7 3~5 700~800 37
Ф2.4×20 90.4 19.3~24.1 3~5 700~800 45
Ф2.4×22 99.5 21.2~26.5 3~5 700~800 45
Ф2.6×24 127.4 27.4~34.0 3~5 700~800 55
Ф3.0×20 141.3 30.1~37.7 3~5 700~800 75
获取报价
首页 咨询 微信 电话