当前位置:首页 > 产品中心 > 破碎设备

左右滑动查看全部参数

型号

 

腔型

 

破碎锥
直径
(mm)

排料口
调整范围
(mm)

 

推荐最小排料口时开口

边给料尺寸(mm)

 

最大给料尺寸
(mm)

处理能力
(t/h)

功率
(kw)

外形尺寸
(mm)

CS75 标准细型 914 9-22 102 85 45-91 75 2656×1636×2241
标准粗型 914 13-38 175 150 59-163 75 2656×1636×2241
CS160 标准细型 1295 13-31 137 115 109-181 160 2983×1866×3156
标准中型 1295 16-38 210 178 132-253 160 2983×1866×3156
标准粗型 1295 19-51 241 205 172-349 160 2983×1866×3156
短头细型 1295 3-16 64 54 36-163 160 2983×1866×3156
短头中型 1295 6-16 89 76 82-163 160 2983×1866×3156
短头粗型 1295 8-25 105 89 109-227 160 2983×1866×3156
CS250 标准细型 1676 16-38 209 178 181-327 250 3941×2954×3771
标准中型 1676 22-51 241 205 258-417 250 3941×2954×3771
标准粗型 1676 25-64 269 228 299-635 250 3941×2954×3771
短头细型 1676 5-13 70 60 90-209 250 3941×2954×3771
短头中型 1676 6-19 89 76 136-281 250 3941×2954×3771
短头粗型 1676 10-25 133 113 190-336 250 3941×2954×3771
CS400 标准细型 2134 19-38 278 236 544-1034 400 4613×3302×4638
标准中型 2134 25-51 334 284 862-1424 400 4613×3302×4638
标准粗型 2134 31-64 369 314 1125-1814 400 4613×3302×4638
短头细型 2134 5-16 105 89 218-463 400 4613×3302×4638
短头中型 2134 10-19 133 113 404-580 400 4613×3302×4638
短头粗型 2134 13-25 178 151 517-680 400 4613×3302×4638
获取报价
首页 咨询 微信 电话