当前位置:首页 > 产品中心 > 破碎设备

左右滑动查看全部参数

型号

最大进料粒度
(mm)

排料口调整范围
(mm)

偏心轴转速
(r/min)

处理能力
(t/h)

电机功率
(kw)

外形尺寸
(L×W×H)(mm)

PE400×600 350 40-100 275 15-60 30 1700×1732×1653
PE500×750 425 50-100 275 40-100 55 2035×1920×2000
PE600×900 480 65-160 250 90-180 75 2290×2206×2370
PE750×1060 630 80-140 250 110-320 110 2655×2302×3110
PE900×1200 750 95-165 225 220-450 132 3800×3170×3045
PE1000×1200 850 195-265 200 310-560 132 5350×4280×3050
PE1200×1500 1020 150-300 180 400-800 200 6380×5300×3710
PE1500×1800 1200 210-360 180 500-1100 355 7460×6235×4249
PEX250×1000 210 20-60 330 15-50 30 1530×1992×1380
PEX250×1200 210 20-60 330 20-60 37 3045×1525×1430
PEX300×1300 250 20-90 300 30-90 55-75 1920×2235×1635
获取报价
首页 咨询 微信 电话