当前位置:首页 > 产品中心 > 破碎设备

左右滑动查看全部参数

型号

转子直径*长度(mm)

进料口尺寸(mm)

进料粒度
(mm)

生产能力
(t/h)

电机功率
(kw)

外形尺寸
(L×W×H)(mm)

PCZ1310 1310×1050 890×1075 ≤650 150-180 160 2950×2250×2495
PCZ1512 1500×1160 1200×900 ≤750 250-320 160×2 3260×2624×2750
PCZ1513 1500×1350 1290×900 ≤750 300-350 180×2 3260×2624×2750
PCZ1615 1650×1452 1500×1200 ≤1000 420-500 220×2 3667×2937×3436
PCZ1818 1850×1800 1500×1280 ≤1200 570-670 250×2 3680×3350×3515
PCZ1620 1660×1900 2000×1200 ≤1200 800-1000 400×2 3667×3200×3436
PCZ1820 1800×1964 2000×1200 ≤1200 1000-1200 450×2 3700×3270×3515
PCZ2225 2200×2485 2530×1560 ≤1600 2000-3000 1250 4460×4565×4670
获取报价
首页 咨询 微信 电话